NewRegis2568.csv
Dataset description:
แสดงรายชื่อจังหวัด 76 จังหวัด และ URL ที่เข้าถึงระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด (Area Data Catalog) รวมถึงระดับท้องถิ่น และข้อมูลเมือง ที่มีระบบบัญชีข้อมูล
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| เดือน | text | ||
| ปี | numeric | ||
| กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
| ชัยนาท | numeric | ||
| นครปฐม | numeric | ||
| นนทบุรี | numeric | ||
| ปทุมธานี | numeric | ||
| พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
| ลพบุรี | numeric | ||
| สมุทรปราการ | numeric | ||
| สมุทรสาคร | numeric | ||
| สระบุรี | numeric | ||
| สิงห์บุรี | numeric | ||
| อ่างทอง | numeric | ||
| กาญจนบุรี | numeric | ||
| ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
| เพชรบุรี | numeric | ||
| ราชบุรี | numeric | ||
| สมุทรสงคราม | numeric | ||
| สุพรรณบุรี | numeric | ||
| จันทบุรี | numeric | ||
| ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
| ชลบุรี | numeric | ||
| ตราด | numeric | ||
| นครนายก | numeric | ||
| ปราจีนบุรี | numeric | ||
| ระยอง | numeric | ||
| สระแก้ว | numeric | ||
| กระบี่ | numeric | ||
| ชุมพร | numeric | ||
| ตรัง | numeric | ||
| นครศรีธรรมราช | numeric | ||
| นราธิวาส | numeric | ||
| ปัตตานี | numeric | ||
| พังงา | numeric | ||
| พัทลุง | numeric | ||
| ภูเก็ต | numeric | ||
| ยะลา | numeric | ||
| ระนอง | numeric | ||
| สงขลา | numeric | ||
| สตูล | numeric | ||
| สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
| กำแพงเพชร | numeric | ||
| เชียงราย | numeric | ||
| เชียงใหม่ | numeric | ||
| ตาก | numeric | ||
| นครสวรรค์ | numeric | ||
| น่าน | numeric | ||
| พะเยา | numeric | ||
| พิจิตร | numeric | ||
| พิษณุโลก | numeric | ||
| เพชรบูรณ์ | numeric | ||
| แพร่ | numeric | ||
| แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
| ลำปาง | numeric | ||
| ลำพูน | numeric | ||
| สุโขทัย | numeric | ||
| อุตรดิตถ์ | numeric | ||
| อุทัยธานี | numeric | ||
| กาฬสินธุ์ | numeric | ||
| ขอนแก่น | numeric | ||
| ชัยภูมิ | numeric | ||
| นครพนม | numeric | ||
| นครราชสีมา | numeric | ||
| บึงกาฬ | numeric | ||
| บุรีรัมย์ | numeric | ||
| มหาสารคาม | numeric | ||
| มุกดาหาร | numeric | ||
| ยโสธร | numeric | ||
| ร้อยเอ็ด | numeric | ||
| เลย | numeric | ||
| ศรีสะเกษ | numeric | ||
| สกลนคร | numeric | ||
| สุรินทร์ | numeric | ||
| หนองคาย | numeric | ||
| หนองบัวลำภู | numeric | ||
| อำนาจเจริญ | numeric | ||
| อุดรธานี | numeric | ||
| อุบลราชธานี | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 กันยายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 6 กันยายน 2568 |